Volano i casinò online in Italia: +22% in 12 mesi. Il mese di maggio sorride agli operatori dei casinò online della Penisola, che toccano una crescita del 22% rispetto a maggio 2018. Lo riporta AGIMEG, che elaborando i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha fatto un’analisi del settore. Che ha infatti registrato una spesa di circa 70 milioni di euro, in aumento del 22% rispetto a maggio 2018. Un dato significativo, che certifica ulteriormente la solidità del settore e così come la crescita di alcune delle più note aziende.
Le crescite più significative
I casinò online in Italia volano, toccando il 22% in 12 mesi. Da sottolineare, in particolare, è la performance di Starcasinò, che ha toccato nientemeno che un +38,3% rispetto al maggio del 2019. Dati molto positivi anche per Snaitech, Goldbet, LeoVegas e Betflag, tutti casinò presenti sulla piattaforma di casinoeslot. Da ricordare anche la crescita di Betaland, passata in appena un mese da una quota del mercato dello 0,89% di aprile allo 0,96% di maggio e quella di Mansion (Casino.com), passata dallo 0,45% allo 0,55%.
La graduatoria degli operatori di mercato
Ecco come si sono divisi il mercato della spesa dei casinò online a maggio i principali operatori, secondo le elaborazioni dell’Agimeg su dati messi a disposizione dall’Agenzia Dogane e Monopoli.
| POKERSTARS | 10,45% |
| LOTTOMATICA | 7,97% |
| SISAL | 7,71% |
| SNAITECH | 6,45% |
| 888 | 6,27% |
| EUROBET | 6,17% |
| BWIN | 5,18% |
| STARCASINO’ | 5,16% |
| PLANETWIN365 | 4,41% |
| WILLIAM HILL | 4,02% |
| GOLDBET | 3,94% |
| GREENTUBE | 3,73% |
| BET365 | 2,17% |
| LEO VEGAS | 1,84% |
| ADMIRAL INTERACTIVE | 1,74% |
| BETFLAG | 1,72% |
| VINCITU’ GROUP | 1,66% |
| E-PLAY 24 | 1,64% |
| BETPOINT | 1,34% |
| BETFAIR | 1,16% |
| BGAME | 1,07% |
| BETALAND | 0,96% |
| GIOCA LIVE | 0,94% |
| KINDRED GROUP | 0,94% |
| MICROGAME | 0,93% |
| DOMUS BET | 0,89% |
| STANLEYBET | 0,83% |
| REPLATZ | 0,75% |
| GI.LU.PI. | 0,69% |
| SCOMMETTENDO | 0,63% |
| MULTIGIOCO | 0,60% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,56% |
| MANSION | 0,55% |
| BPG | 0,50% |
| GM GAMING | 0,49% |
| MERKUR | 0,47% |
| BEST IN GAME | 0,46% |
| BETCLIC | 0,41% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,40% |
| BETWAY | 0,38% |
| STREET WEB | 0,37% |
| NEXIGAMES | 0,34% |
– elaborazioni Agimeg su dati Adm